Pour info, vous trouverez ci dessous un petit tableau indiquant le nombre des QSL papiers
ayant été remises à leurs destinataires au cours de l’année 2013
par le QSL manager local REF (Réseau des Emetteurs Français)
Le tableau des QSL en instance pourra compléter votre information.
QSL’s papier remises à leurs destinataires du 01/01/2013 au 31/12/2013 | |||||||
Ordre alphabétique | Classement | ||||||
F1DUG | 5 | F6GLX | 249 | ||||
F1DWF | 34 | F4GVO | 187 | ||||
F1DWI | 98 | F6CSQ | 129 | ||||
F1FIP | 7 | F1DWI | 98 | ||||
F1OBJ | 1 | F8DSN | 65 | ||||
F1UQT | 1 | F8KHP | 62 | ||||
F2RW | 5 | F6ACU | 61 | ||||
F4APW | 4 | TM88CE | 58 | ||||
F4BKF | 20 | F5TEJ | 55 | ||||
F4GNI | 3 | TM24FIG | 47 | ||||
F4GVO | 187 | F1DWF | 34 | ||||
F4HDP | 3 | F4BKF | 20 | ||||
F5FIM | 4 | F5LPM | 19 | ||||
F5LPM | 19 | F5MSR | 12 | ||||
F5LT | 2 | F6DPW | 12 | ||||
F5MSR | 12 | F6HAV | 10 | ||||
F5TEJ | 55 | F1FIP | 7 | ||||
F5UIN | 4 | F1DUG | 5 | ||||
F6ACU | 61 | F2RW | 5 | ||||
F6CSQ | 129 | F4APW | 4 | ||||
F6DPW | 12 | F5FIM | 4 | ||||
F6GLX | 249 | F5UIN | 4 | ||||
F6HAV | 10 | F4GNI | 3 | ||||
F6KVE | 2 | F4HDP | 3 | ||||
F8ASB | 1 | F5LT | 2 | ||||
F8DSN | 65 | F6KVE | 2 | ||||
F8KHP | 62 | F1OBJ | 1 | ||||
TM88CE | 58 | F1UQT | 1 | ||||
TM24FIG | 47 | F8ASB | 1 | ||||
total | 1160 | total | 1160 | ||||
f6csq(arobase)orange.fr | |||||||
Avec mes 73’s, je vous souhaite de recevoir de nombreuses QSL en 2014.
F6CSQ philippe