0
Derniere mise à jour :23/09/2023
Envois par la poste en lettre verte si votre adresse est connue et que votre compte en euros ou enveloppes self adressées est suffisant pour couvrir les frais.
– lors de l’atteinte de la tranche postale ( 20g = environ 5 qsl ; 100g = environ 30 qsl)
– ou à n’importe quel moment, sur simple demande par e_mail
(option suivi sur demande)
73 bon trafic , Philippe f6csq
INDICATIF | QSL | Euros | ETSA | Remarques |
inst | en cte | en cte | ||
F-12870 | 1 | |||
F-13095 | 2 | |||
F-17167 | 3 | |||
F-18036 |
1 | |||
F0EAY | 1 | |||
F0EVG | 1 | |||
F0GTJ | 1 | |||
F0GUT | 0 | |||
F1AMS | 3 | 1.45 | ||
F1DUG | 1 | 2,63 | ||
F1DWI | 17 | 19,26 | ||
F1EIY | 0 | |||
F1FBU | 2 | |||
F1FIP | 8 | 1.31 | ||
F1GWW | 0 | |||
F1HBH | 31 | |||
F1HDT | 0 | |||
F1JKU | 0 | |||
F1JSH | 0 | 1.59 | ||
F1JSX | 1 | |||
F1NNT | 1 | |||
F1OBJ | 0 | 8,73 | ||
F1PUJ | 2 | |||
F1SGF | 1 | 7.32 | ||
F1SKF | 23 | |||
F1SOU | 39 | |||
F1UQR |
9 | |||
F2RW | 1 | 4,92 | ||
F4AFS | 5 | |||
F4APW | 1 | 2,68 | ||
F4BKE | 0 | |||
F4BKF | 15 | 10,11 | ||
F4CVQ | 97 | |||
F4DIP | 0 | |||
F4DJF | 0 | |||
F4DOX | 9 | 10.49 | ||
F4EDG | 1 | |||
F4EKW | 2 | |||
F4FNE | 4 | 9,41 | ||
F4FSZ | 1 | |||
F4GNI | 0 | |||
F4GVO | 0 | |||
F4HDP | 0 | |||
F4HDW | 0 | |||
F4HEP | 0 | |||
F4HJE | 22 | |||
F4HJR | 2 | |||
F4HLO | 36 | |||
F4HMH |
51 | |||
F4HQJ | 8 | |||
F4IFC | 71 | |||
F4IIT | 2 | |||
F4ISZ | 222 | |||
F4JMO |
1 | |||
F4JPW |
1 | |||
F4JSC | 2 | |||
F4VTX | 15 | |||
F5AOL |
1 | |||
F5CPM | 2 | |||
F5FIM | 22 | |||
F5FSK | 8 | |||
F5GBI | 2 | |||
F5HIA | 29 | |||
F5KFC | 2 | |||
F5LPM | 29 | 1,24 | ||
F5LT | 0 | |||
F5MGN | 5 | 6 x 20g | ||
F5MSR | 2 | 10,95 | ||
F5SDA | 3 | |||
F5TEJ | 19 | 6,31 | ||
F5TTY | 14 | 1.03 | ||
F5TU | 6 | |||
F5UIN | 20 | 9,01 | ||
F6ACU | 2 | 4.13 | ||
F6BCU | 8 | |||
F6BWX | 0 | |||
F6CBT | 10 | |||
F6CGY | 2 | |||
F6CSQ | – | |||
F6DPW | 0 | |||
F6DTQ | 1 | |||
F6DVP | 3 | |||
F6FQU | 4 | |||
F6GIA | 0 | 5.40 | ||
F6GVJ | 2 | |||
F6HAV | 3 | 1.94 | ||
F6HVA | 6 | |||
F6IEY | 0 | 3.09 | ||
F6IQT | 2 | 2.32 | ||
F6KVE | 0 | |||
F8ASB | 0 | |||
F8DSN | 0 | |||
F8KGT | 4 | 4.23 | ||
F8KHM | 5 | |||
F8KHP | 2 | |||
F8PKC | 0 | 1,37 | ||
F8UAX | 7 | 10,61 | ||
TM100TC |
1 | |||
TM24FIG | 0 | |||
TM88CE | 0 | |||
TM88FU | 4 | |||
TM88LC | 1 |