Derniere mise à jour : 05/10/2025
Pour recevoir vos qsl’s :
– par la poste en lettre verte si votre adresse est connue et que votre compte en euros ou enveloppes self adressées est suffisant pour couvrir les frais postaux. ( 20g ~ 5 qsl ; 100g ~ 30 qsl)
– via le RC F8KHP sur demande
– via un autre OM sur demande
– à n’importe quel moment, sur simple demande par e_mail
73 bon trafic , Philippe f6csq
INDICATIF | QSL |
poids |
Euros |
ETSA | Envois récents |
F-12870 | 2 | ||||
F-13095 | 2 | ||||
F-17167 | 3 | ||||
F-18036 |
2 | ||||
F0EAY | 1 | ||||
F0EVG | 1 | ||||
F0GTJ | 0 | ||||
F0GUT | 0 | ||||
F1AMS | 4 | 14g | 1.45 | ||
F1DUG | 1 | 2,63 | |||
F1DWI | 2 | 19,26 | |||
F1EIY | 0 | ||||
F1FBU | 2 | ||||
F1FIP | 0 | 1.31 | |||
F1GWW | 0 | ||||
F1HBH | 2 | ||||
F1HDT | 0 | ||||
F1JKU | 0 | ||||
F1JSH | 0 | 1.59 | |||
F1JSX | 1 | ||||
F1NNT | 1 | ||||
F1OBJ | 32 | 8,73 | |||
F1PUJ | 9 | ||||
F1SGF | 1 | 7.32 | |||
F1SKF | 42 | 130g | |||
F1SOU | 65 | 220g | |||
F1UQR |
14 | 43g | |||
F2RW | 1 | 4,92 | |||
F4APW | 2 | 2,68 | |||
F4BKE | 1 | 1 qsl via F8KHP le 16/05/2025 | |||
F4BKF | 2 | 10,11 | 4 qsl via F8KHP le 16/05/2025 | ||
F4CVQ | 52 | 54 qsl via F8KHP le 16/05/2025 | |||
F4DIP | 0 | ||||
F4DJF | 0 | ||||
F4DOX | 10 | 30g | 10.49 | ||
F4EDG | 2 | ||||
F4EKW | 2 | ||||
F4FNE | 4 | 15g | 9,41 | ||
F4FSZ | 1 | ||||
F4GNI | 0 | ||||
F4GVO | 53 | ||||
F4HDP | 0 | ||||
F4HDW | 0 | 1 qsl via F8KHP le 03/05/2024 | |||
F4HEP | 0 | ||||
F4HJE | 36 | ||||
F4HJR | 4 | ||||
F4HLO | 47 | ||||
F4HMH |
1 | ||||
F4HQJ | 0 | ||||
F4IFC | 28 | 25 qsl via F8KHP le 16/05/2025 | |||
F4IIT | 2 | ||||
F4ISZ | 47 | ||||
F4JMO |
1 | ||||
F4JPW |
0 | ||||
F4JSC | 0 | ||||
F4VTX | 22 | ||||
F4WDQ |
0 | ||||
F5AOL |
0 | 1 qsl via f8khp le 13/11/2024 | |||
F5CPM | 2 | ||||
F5FIM | 1 | 2 qsl via F8KHP le 16/05/2025 | |||
F5FSK | 9 | ||||
F5GBI | 2 | ||||
F5HIA | 29 | ||||
F5IMV |
15 | ||||
F5LPM | 1 | 1,24 | |||
F5LT | 0 | ||||
F5MGN | 1 | 5x20g | 26/12/2023: envoi 5 qsl ( 1 x etsa 20g ) | ||
F5MSR | 5 | 8,27 | 07/05/2024 envoi 5 qsl15/07/2025 envoi 4 qsl | ||
F5SDA | 3 | ||||
F5TEJ | 1 | 44g | 6,31 | ||
F5TTY | 14 | 45g | 1.03 | ||
F5TU | 6 | ||||
F5UIN | 25 | 95g | 9,01 | ||
F6ACU | 5 | 4.13 | |||
F6BCU | 0 | ||||
F6BWX | 0 | ||||
F6CBT | 10 | ||||
F6CGY | 2 | ||||
F6CSQ | – | ||||
F6DPW | 0 | ||||
F6DTQ | 1 | ||||
F6DVP | 3 | ||||
F6ESJ |
1 | ||||
F6FQU | 4 | ||||
F6GIA | 0 | 5.40 | |||
F6GVJ | 2 | ||||
F6HAV | 0 | 1.94 | |||
F6HVA | 0 | ||||
F6IEY | 0 | 3.09 | |||
F6IQT | 2 | 11g | 2.32 | ||
F8ASB | 0 | ||||
F8DSN | 3 | 11 qsl via F8KHP le 16/05/2025 | |||
F8KGT | 4 | 17g | 4.23 | ||
F8KHM | 6 | ||||
F8KHP | 5 | 5 qsl le 16/105/2025 | |||
F8PKC | 0 | 1,37 | |||
F8UAX | 15 | 8,29 | 26/12/2023 : envoi 27 qsl ( 99g , 2,32 ) | ||
TM100DOR |
0 | ||||
TM100TC | 7 | 26 qsl via F8KHP le 16/05/2025 | |||
TM1CCA |
0 | 1 qsl via F8KHP le 16/05/2025 | |||
TM24FIG | 0 | ||||
TM88CE | 0 | ||||
TM88FU | 5 | 1 QSL LE 16/05/2025 | |||
TM88JO |
8 | ||||
TM88LC | 0 | 1 qsl le 13/11/2024 | |||
TM88REF | 4 | ||||