Liste des QSLs à l'ed88
| INDICATIF | Nbre de QSL | Euros | enveloppes | remarques |
| en instance | en compte | en compte | ||
| F0EVG | 1 | |||
| F0GTJ | 1 | |||
| F0GUT | 1 | |||
| F0GVO | 0 | |||
| F-18036 | 1 | |||
| F1AMS | 2 | 1,45 | ||
| F1DUG | 0 | 4,65 | ||
| F1DWF | 12 | |||
| F1DWI | 0 | 28,99 | ||
| F1EIB | 0 | |||
| F1EIY | 0 | |||
| F1FIP | 1 | 1,31 | ||
| F1GWW | 0 | |||
| F1HBH | 5 | |||
| F1HDT | 0 | |||
| F1JSH | 0 | 1,59 | ||
| F1OBJ | 0 | 10,70 | ||
| F1PUJ | 1 | |||
| F1RKF | 1 | |||
| F1SGF | 0 | 7,32 | ||
| F1UQT | 0 | 4 x 50 gr | ||
| F2LX | 0 | |||
| F2RW | 0 | 6,53 | ||
| F2TU | 2 | |||
| F3FZ | 2 | |||
| F4APW | 0 | 1,32 | ||
| F4BKE | 0 | |||
| F4BKF | 0 | |||
| F4CVQ | 1 | |||
| F4DIP | 0 | |||
| F4DJF | 0 | |||
| F4DOX | 0 | 10,49 | ||
| F4DYJ | 0 | |||
| F4EDG | 1 | |||
| F4EKW | 0 | |||
| F4FNE | 47 | |||
| F5CPG | 7 | |||
| F5CPM | 1 | |||
| F5DRM | 0 | 4,78 | ||
| F5FK | 3 | |||
| F5FIM | 0 | |||
| F5FSK | 4 | |||
| F5HIA | 0 | |||
| F5KET | 1 | |||
| F5KFC | 2 | |||
| F5LPM | 0 | 5,63 | ||
| F5LT | 1 | |||
| F5MGN | 3 | 7 x 20 gr | ||
| F5MSR | 0 | 4,78 | ||
| F5OFK | 1 | |||
| F5TEJ | 0 | 8,18 | ||
| F5TTY | 0 | 1,62 | ||
| F5TU | 2 | |||
| F5UIN | 3 | 12,78 | ||
| F6ACU | 7 | 4,13 | ||
| F6AHF | 1 | |||
| F6BCU | 6 | |||
| F6BUW | 0 | 8,55 | ||
| F6BWX | 0 | |||
| F6CSQ | - | |||
| F6DPW | 0 | |||
| F6DVP | 1 | |||
| F6DYJ | 1 | |||
| F6EDD | 0 | 7,55 | ||
| F6EGW | 1 | |||
| F6FST | 1 | |||
| F6GIA | 0 | 5,40 | ||
| F6GLX | 0 | |||
| F6HAV | 1 | 1,94 | ||
| F6HVA | 16 | |||
| F6IEY | 0 | 3,09 | ||
| F6IQT | 1 | 2,32 | ||
| F6ISJ | 0 | 2,10 | ||
| F6KEB | 1 | |||
| F6KVE | 0 | |||
| F8APZ | 0 | 1,00 | ||
| F8ASB | 0 | |||
| F8DSN | 1 | |||
| F8EEA | 0 | |||
| F8KGT | 0 | 4,23 | ||
| F8KHM | 1 | |||
| F8KHP | 14 | |||
| F8PKC | 1 | 2,05 | ||
| F8UAX | 0 | 7,93 | ||
| F9IH | 3 | 9,37 | ||
| TM5TDF | 3 |
| Mise à jour après : | ||||
| arrivage du REF-UNION du : 27 Avril 2012 | ||||
| Envois postaux du : 02 Mai 2012 (F1DWI,F2RW,F5LPM,F5MSR en écopli) | ||||
| Distributions du 13/05/2012 | ||||
| Les envois sont effectués de manière à optimiser les frais postaux . | ||||
| Pour des envois souhaités plus fréquents, ou ponctuels, faire la demande par mail. | ||||
| 73 et bon trafic, philippe | ||||
Service QSL
A la dernière réunion des présidents départementaux, les membres présents ont décidé d'envoyer les cartes contre-remboursements aux OM/SWL qui ne les retirent pas.
J'espère que je n'aurai pas à utiliser cette possibilité.
Pour l'expédition de leurs cartes, les membres du REF-UNION doivent les envoyer directement à : REF-UNION SERVICE QSL B.P n° 77429 37074 TOURS CEDEX 2 Les non membres du REF-UNION doivent les expédier par la poste. Meilleures amitiés et bon trafic F6CSQ, Philippe. Contact: Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. |






